產品目錄
相關文章
品牌 | 天康集團 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,生物產業,石油,能源,制藥 |
一、TK-3051系列智能單晶硅差壓變送器工作原理 |
|
|
三、TK3051系列壓力變送器3051變送器及其分類 |
3051C型、表壓與絕壓變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能優異:精度0.075%量程比100:1 差壓:校驗量程從0.5inH2O至2000psi 表壓:校驗量程從2.5inH2O至2000psi 壓力:校驗量程從0.167psia至4000psia 過程隔離膜片:不銹鋼,哈氏合金CR,蒙乃爾R,鉭(僅限CD,CG)及鍍金蒙乃爾 設計小巧、堅固而質輕,易于安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3051T型表壓與變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能優異:精度0.075% 壓力:校驗量程從0.3至10000psi 表壓:校驗量程從0.3至10000psi 不銹鋼與哈氏合金CR過程隔離膜片 單隔離膜片設計 灌充液:硅油與惰性油 可選DIN與Autoclave相配的過程連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3051L型液位變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液位測量精度達0.075% 校驗量程從2.5inH2O至8310inH2O 平面式,2-,4-,與6英寸伸出式膜片 多種可選灌充液,可滿足不同場合要求 小巧而質輕,易于安裝與維護 接液件材料:不銹鋼,哈氏合金和鉭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3051H型高過程溫度壓力變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可測過程溫度高達375°F(191°C),且不需使用遠傳膜片密封或毛細管 精度0.075%,量程比100:1 高溫應用場合下,溫度影響與時間響應減少 傳感膜頭和線路板與3051C型相同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3051P型參考級壓力變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度0.05%—目前精度高的壓力變送器 貿易交接,財政測算與分配測量的理想產品 *的性能,不再需要儲備多種變送器 溫度影響減少,不需單獨的外套 可用于差壓與表壓測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3051C型低功耗壓力變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能型低功耗壓力變送器 高性能,精度0.075% 差壓、表壓和絕壓型 具有3051C型的全部功能,包括有一個真正的數字表頭 6至12V直流供電下工作 耗電18至36mW,而典型4—20mA變送器耗電量為200mW以上 0.8—3.2V與1—5V輸出可選 傳感膜頭與標準(4—20mA)3051C型相同
四、3051變送器技術指標如下
|
上一篇:WZP-101鎧裝熱電阻
下一篇:TK210A法蘭安裝式差壓變送器
手機掃一掃
©2024 安徽天康(集團)股份有限公司 版權所有 備案號: 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:31653 管理登陸